Caidéal Lártheifeacha Bilge Bilge CLZ
● Sraith: CLZ
● Cineál: caidéal lártheifeacha féin-priming
● Cumas: 5 go 200m3 / h
● Ceann: 14.5 go 120m
● Iarratas: uisce bilge, fíoruisce, uisce farraige
Cur síos
Is caidéal muirí féin-priming ingearach é caidéal lártheifeacha bád CLZ. Tá buntáistí ag baint leis maidir le toirt bheag, meáchan íseal, ardfheidhm féin-priming, suiteáil agus oibriú áisiúil, srl.
Caidéal bilge CLZ a chur i bhfeidhm
Tá caidéal CLZ infheidhme maidir le gach cineál long le haghaidh caidéil bilge, caidéil ballasta, caidéil dóiteáin, caidéil fuaraithe agus trealamh eile a thacaíonn le húsáid. Níl teocht mheán an tarchuir níos airde ná 80 ℃
D’fhéadfadh an caidéal a raon feidhme carachtar a leathnú trí impellers a ghearradh. An toilleadh ó 5 cub san uair go 450 cub san uair, ceann ó 20m go 125m.
Gné
Cineál: caidéal lártheifeacha féin-priming
Cumas: 5 go 200m3 / h
Ceann: 14.5 go 120m
Iarratas: uisce bilge, fíoruisce, uisce farraige
Sonraíochtaí caidéil bilge lártheifeacha CLZ
Nuair a bhíonn cumhacht 50Hz 380V
Mionsamhail | Cumas | Ceann | Luas | Cumhacht Mptor | NPSH | Meáchan |
m3/h | m | r / nóim | Kw | m | KG | |
40CLZ - 2 | 5 | 60 | 2950 | 5.5 | 4 | 173 |
50CLZ - 9 | 27 | 14.5 | 3 | 4 | 152 | |
50CLZ - 7 | 12.5 | 20 | 2.2 | 4 | 146 | |
50CLZ - 6 | 21 | 30 | 4 | 4 | 164 | |
50CLZ - 4 | 12.5 | 32 | 3 | 4 | 152 | |
50CLZ - 3 | 12.5 | 50 | 5.5 | 4 | 190 | |
65CLZ - 9 | 25 | 20 | 3 | 4 | 151 | |
65CLZ - 6 | 25 | 32 | 5.5 | 4 | 192 | |
65CLZ - 5 | 25 | 45 | 7.5 | 4 | 198 | |
65CLZ - 5A | 30 | 35 | 7.5 | 4 | 199 | |
65CLZ - 4.5 | 25 | 60 | 11 | 4 | 222 | |
65CLZ - 3 | 25 | 80 | 15 | 4 | 242 | |
80CLZ - 13 | 45 | 21 | 5.5 | 5 | 194 | |
80CLZ - 11 | 50 | 25 | 7.5 | 4 | 199 | |
80CLZ - 9 | 50 | 32 | 11 | 5 | 236 | |
80CLZ - 9A | 60 | 25 | 11 | 5 | 385 | |
80CLZ - 7.5 | 60 | 50 | 18.5 | 4.5 | 256 | |
80CLZ - 7 | 45 | 48 | 15 | 4 | 255 | |
80CLZ - 7A | 40 | 50 | 15 | 5 | 252 | |
80CLZ - 6 | 50 | 50 | 15 | 5 | 256 | |
80CLZ - 6A | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 414 | |
80CLZ - 5.5 | 45 | 62 | 18.5 | 4.5 | 268 | |
80CLZ - 5 | 60 | 80 | 30 | 4.5 | 508 | |
80CLZ - 5A | 54 | 60 | 18.5 | 4 | 415 | |
80CLZ - 5B | 50 | 70 | 22 | 4.5 | 452 | |
80CLZ - 4 | 50 | 80 | 30 | 5 | 646 |
Nuair a bhíonn cumhacht 60Hz 440V
Mionsamhail | Cumas | Ceann | Luas | Cumhacht Mptor | NPSH | Meáchan |
m3/h | m | r / nóim | Kw | m | KG | |
80CLZ - 3 | 50 | 120 | 2950 | 37 | 4.5 | 672 |
100CLZ - 18.5 | 100 | 20 | 15 | 5 | 386 | |
100CLZ - 13 | 100 | 32 | 18.5 | 5 | 416 | |
100CLZ - 13A | 70 | 25 | 11 | 5 | 387 | |
100CLZ - 13C | 90 | 37 | 22 | 4.5 | 451 | |
100CLZ - 12 | 80 | 32 | 15 | 4.8 | 374 | |
100CLZ - 9 | 100 | 50 | 30 | 5 | 660 | |
100CLZ - 9A | 110 | 36 | 22 | 5 | 452 | |
100CLZ - 8 | 80 | 50 | 22 | 4.8 | 456 | |
100CLZ - 7 | 80 | 60 | 30 | 5 | 670 | |
100CLZ - 6 | 100 | 80 | 45 | 5 | 720 | |
100CLZ - 5 | 100 | 120 | 75 | 5 | 962 | |
100CLZ - 4 | 80 | 120 | 55 | 5.2 | 820 | |
125CLZ - 23 | 160 | 20 | 18.5 | 5 | 496 | |
125CLZ - 18 | 150 | 68 | 55 | 5 | 806 | |
125CLZ - 16.5 | 160 | 32 | 30 | 5 | 642 | |
125CLZ - 13 | 200 | 50 | 55 | 6 | 802 | |
125CLZ - 12 | 160 | 50 | 45 | 6 | 726 | |
125CLZ - 12A | 160 | 45 | 45 | 6 | 726 | |
125CLZ - 9 | 200 | 80 | 90 | 6 | 1082 | |
125CLZ - 8 | 160 | 80 | 75 | 6 | 982 | |
125CLZ - 8A | 150 | 75 | 75 | 6 | 982 | |
125CLZ - 7 | 200 | 125 | 132 | 6 | 1682 | |
125CLZ - 6 | 160 | 120 | 110 | 6 | 1566 | |
125CLZ - 5 | 120 | 120 | 90 | 5 | 1368 |
Clibeanna Te: caidéal lártheifeacha bilge bád clz, an tSín, soláthraithe, saincheaptha, saor







