Fuinneog Dronuilleogach Mara A60 Dóiteáin
● Cineál: Fuinneog dronuilleogach uiscedhíonach A60
● Cineál seasta: táthaithe nó boltaithe
● Ábhar: Cruach, SS, Cooper, cóimhiotal alúmanaim
● Dleacht throm nó meándhualgas
Cur síos
Fuinneog dhronuilleogach mhara uiscedhíonach A60
Úsáidtear an fhuinneog resistant dóiteáin seo le haghaidh tancaer ola, ardán druileála, árthach ceimiceach agus limistéar ola, a bhfuil splancphointe níos lú ná 60 ℃ aige.
Paraiméadarfuinneog dronuilleogach fireproof aicme A60 do chineál seasta

Aonad: mm
MÉID AINMNEACH | MÉID BHOPENING | MÉID AMHÁIN | PRÍOMH GLAS THICK (t) | |
HEAVY | MHEÁN | |||
300X425XR50 | 352X477XR76 | 390X515XR95 | 10 | 8 |
355XSOOXR50 | 407X552XR76 | 445X590XR95 | 10 | 8 |
400X560XR50 | 452X612XR76 | 490X650XR95 | 12 | 8 |
450X630XR100 | 502X682XR126 | 540X720XR145 | 12 | 8 |
500X710XR100 | 552X762XR126 | 590X800XR145 | 15 | 10 |
560X800XR100 | 612X852XR126 | 650X890XR145 | 15 | 10 |
900X630XR100 | 952X682XR126 | 990X720XR145 | 19 | 12 |
1000X710XR100 | 1052X762XR126 | 1090X800XR145 | 19 | 12 |
1100X800XR100 | 1152X852XR126 | 1190X890X R145 | 19 | 15 |
1200X800XR100 | 1252X852XR126 | 1290X890XR145 | 19 | 15 |
1600XlOOOXR100 | 1652X1052XR126 | 1690X1090XR145 | 19 | 19 |
Paraiméadarfuinneog dronuilleogach uiscedhíonach aicme A60 don chineál oscailte

MÉID AINMNIÚIL WXH | MÉID OSCAILTE BH W1XH1XR1 | MÉID AMHÁIN W2XH2 | PRÍOMH GLAS THICK (t) | |
HEAVY | MHEÁN | |||
300X425 | 352X477XR76 | 348X473 | 15 | 15 |
355X500 | 407X552XR76 | 403X548 | 15 | 15 |
400X560 | 452X612XR76 | 448X608 | 15 | 15 |
450X630 | 502X682XR126 | 498X678 | 15 | 15 |
500X710 | 552X762XR126 | 548X758 | 15 | 15 |
560X800 | 612X852XR126 | 608X848 | 15 | 15 |
Clibeanna Te: a60 fuinneog dronuilleogach muirí fireproof, an tSín, soláthraithe, saincheaptha, saor







